Joukkuekilpailu
Sij | # | Nimi | Uinti | T1 | Pyörä | T2 | Juoksu | Kärkeen | Loppuaika | Seura | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 162 | Team Paavo & Eero, | 11:29 | 00:46 | 59:40 | 00:24 | 37:13 | +00:00 | 01:49:35 | KyRa |
Maisemanautiskelijat
Sij | # | Nimi | Uinti | T1 | Pyörä | T2 | Juoksu | Kärkeen | Loppuaika | Seura | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 160 | Riku, Varis | 08:02 | 01:42 | 28:57 | 01:07 | 7:52 | +00:00 | 00:57:43 | Pirkkala | |
2 | 155 | Ulla-Maria, Kovalainen | 08:55 | 03:01 | 35:32 | 00:26 | 20:22 | +10:35 | 01:08:19 | Tampere | |
3 | 156 | Jutta, Kukkurainen | 07:31 | 00:38 | 40:21 | 01:24 | 23:21 | +15:34 | 01:13:17 | Vahmatit | |
4 | 151 | Tarja, Lehto | 09:35 | 04:21 | 41:06 | 01:04 | 21:42 | +20:06 | 01:17:49 | Mäkimaan Muhku | |
5 | 146 | Erkki, Kalli | 10:06 | 02:15 | 38:09 | 00:23 | 27:28 | +20:40 | 01:18:23 | MoM&CT21 | |
6 | 153 | Eeva, Sarkki | 09:28 | 02:49 | 39:12 | 02:24 | 25:16 | +21:28 | 01:19:11 | Hämeenkyrö | |
7 | 147 | Mari, Koivuniemi | 13:13 | 04:17 | 36:58 | 01:45 | 23:49 | +22:20 | 01:20:03 | Häneenkyrö | |
8 | 149 | Otto, Uusi-Erkkilä | 09:26 | 03:01 | 40:15 | 01:14 | 26:08 | +22:22 | 01:20:06 | Ylöjärvi | |
9 | 159 | Niko, Holopainen | 07:11 | 01:54 | 35:21 | 00:45 | 34:59 | +22:29 | 01:20:12 | Puhti Triathlon | |
10 | 166 | Johanna, Lähde | 09:52 | 03:40 | 42:18 | 00:41 | 24:06 | +22:55 | 01:20:38 | ||
11 | 145 | Mari, Äijälä | 13:38 | 02:31 | 39:05 | 00:24 | 25:00 | +22:57 | 01:20:40 | Nokia | |
12 | 141 | Heidi, Kairimo | 11:32 | 02:03 | 42:17 | 00:41 | 24:36 | +23:28 | 01:21:11 | Tampere | |
13 | 148 | Tea, Alakeskinen | 09:52 | 03:42 | 40:08 | 00:53 | 31:16 | +28:11 | 01:25:54 | Ylöjärvi | |
14 | 161 | Katri, Sillanpää | 08:00 | 02:43 | 41:07 | 01:22 | 33:19 | +28:49 | 01:26:32 | Triathlonteam 226 | |
15 | 143 | Aino, Hakala | 13:21 | 04:30 | 43:46 | 01:22 | 29:55 | +35:12 | 01:32:56 | Hämeenkyrö | |
16 | 144 | Sakari, Hakala | 13:21 | 04:34 | 43:37 | 01:27 | 29:54 | +35:12 | 01:32:56 | Kyröskosken Kiskojat | |
17 | 142 | Juuso, Palonki | 13:26 | 04:27 | 42:51 | 02:17 | 29:55 | +35:14 | 01:32:57 | Kyröskoski | |
18 | 158 | Laura, Vänskä | 10:33 | 03:24 | 49:21 | 00:55 | 30:53 | +37:25 | 01:35:08 | Tampere | |
19 | 157 | Teija, Liimatainen | 11:53 | 08:31 | 50:52 | 01:10 | 24:22 | +39:07 | 01:36:50 | Mouhijärvi | |
20 | 154 | Anne, Uosukainen | 14:59 | 05:21 | 50:57 | 01:12 | 29:25 | +44:12 | 01:41:56 | Viljakkala |
Miehet 45-v. ja yli
Sij | # | Nimi | Uinti | T1 | Pyörä | T2 | Juoksu | Kärkeen | Loppuaika | Seura | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 120 | Henri, Vähä-Ypyä | 05:05 | 00:38 | 25:06 | 00:28 | 15:48 | +00:00 | 00:47:07 | Pirkkala | |
2 | 118 | Petteri, Retkin | 06:21 | 01:19 | 26:52 | 00:40 | 17:14 | +05:20 | 00:52:28 | Triathlonteam 226 | |
3 | 116 | Hannu, Sauvala | 08:10 | 02:04 | 28:52 | 00:45 | 19:27 | +12:12 | 00:59:19 | Manyone | |
4 | 117 | Seppo, Lahtinen | 07:38 | 01:53 | 33:29 | 00:50 | 24:04 | +20:49 | 01:07:56 | PUHTI Triathlon | |
5 | 119 | Vesa, Tuominen | 08:15 | 03:59 | 08:57 | 01:42 | 27:23 | +33:11 | 01:20:18 | Tuusula |
Miehet yleinen
Sij | # | Nimi | Uinti | T1 | Pyörä | T2 | Juoksu | Kärkeen | Loppuaika | Seura | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 107 | Sami, Nikkilä | 05:32 | 00:37 | 24:47 | 00:19 | 16:38 | +00:00 | 00:47:55 | Stormin Teräs | |
2 | 115 | Viljami, Sinisalo | 05:44 | 01:06 | 25:23 | 00:39 | 16:23 | +:01:21 | 00:49:17 | TriathlonSuomi | |
3 | 108 | Mikko, Mäkinen | 05:26 | 00:39 | 25:38 | 00:22 | 17:25 | +01:38 | 00:49:33 | Team Manyone | |
4 | 109 | Jarno, Mäkelä | 06:09 | 00:38 | 25:28 | 00:22 | 17:22 | +02:06 | 00:50:01 | Aqua Plus Triathlon | |
5 | 165 | Henri, Taanila | 07:39 | 00:57 | 26:57 | 01:18 | 15:59 | +04:57 | 00:52:53 | Nokia | |
6 | 105 | Timo, Tapio | 07:23 | 00:50 | 27:24 | 00:47 | 16:36 | +05:06 | 00:53:02 | Helsinki | |
7 | 101 | Janne, Määttä | 06:58 | 01:28 | 28:23 | 01:04 | 16:11 | +06:10 | 00:54:06 | Tampereen Triathlon Klubi | |
8 | 106 | Jaakko, Husari | 06:53 | 00:50 | 26:27 | 00:40 | 20:25 | +07:21 | 00:55:17 | Porin Tarmo | |
9 | 110 | Jarmo, Hautakoski | 06:04 | 01:09 | 29:19 | 00:48 | 18:22 | +07:49 | 00:55:44 | Pirkanmaan pelastuslaitos | |
10 | 112 | Henri, Huhtala | 08:08 | 00:57 | 28:35 | 00:34 | 18:50 | +:09:12 | 00:57:07 | Ulvsby | |
11 | 164 | Antti, Keskinen | 06:04 | 00:50 | 30:31 | 01:08 | 19:51 | +10:30 | 00:58:25 | PFC/Tampere | |
12 | 113 | Jarkko, Mäkiranta | 08:07 | 01:34 | 30:51 | 00:28 | 20:41 | +13:48 | 01:01:44 | TrivaTeam / Nokia | |
13 | 104 | Miko, Paajanen | 07:50 | 01:55 | 32:39 | 01:08 | 19:50 | +15:30 | 01:03:25 | MoM&CT21 | |
14 | 102 | Markus, Putaansuu | 08:08 | 01:29 | 32:43 | 01:03 | 21:39 | +17:07 | 01:05:03 | AsennusMare Tampere | |
15 | 103 | Antti, Esko | 08:07 | 02:05 | 37:46 | 00:20 | 19:30 | +19:54 | 01:07:50 | Ylöjärvi | |
16 | 111 | Marwan, Martén | 07:41 | 01:05 | 38:12 | 00:29 | 21:27 | +21:01 | 01:08:57 | Myllyjärvi Triathlon Club |
Naiset 45-v. ja yli
Sij | # | Nimi | Uinti | T1 | Pyörä | T2 | Juoksu | Kärkeen | Loppuaika | Seura | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 130 | Mari, Seppä | 07:50 | 00:39 | 30:04 | 00:22 | 20:24 | +00:00 | 00:59:22 | Triathlonteam 226 | |
2 | 132 | Ursula, Helenius | 06:54 | 00:51 | 33:18 | 00:38 | 24:07 | +06:28 | 01:05:50 | Triathlonteam 226 | |
3 | 131 | Tuulo, Rinne | 07:50 | 01:08 | 34:59 | 00:47 | 22:46 | +08:09 | 01:07:31 | Aqua Plus Triathlon | |
4 | 129 | Kirsi, Söder | 12:24 | 01:27 | 39:07 | 01:03 | 34:34 | +29:15 | 01:28:37 | Espoo |
Naiset yleinen
Sij | # | Nimi | Uinti | T1 | Pyörä | T2 | Juoksu | Kärkeen | Loppuaika | Seura | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 128 | Assi, Steurs | 06:09 | 00:48 | 28:09 | 00:38 | 17:20 | +00:00 | 00:53:06 | Triathlonteam 226 | |
2 | 127 | Ulla, Lahdensivu | 05:54 | 00:38 | 28:05 | 00:29 | 20:16 | +02:18 | 00:55:25 | Triathlonteam 226 | |
3 | 125 | Sini, Vuorinen | 06:18 | 01:16 | 31:32 | 00:54 | 21:59 | +08:54 | 01:02:00 | Aqua Plus triathlon | |
4 | 124 | Pinja, Pihlajamäki | 05:39 | 01:19 | 31:44 | 00:55 | 22:56 | +09:30 | 01:02:36 | Jämijärvi | |
5 | 126 | Iina, Köykkä | 08:23 | 00:59 | 33:03 | 00:51 | 24:42 | +14:52 | 01:07:58 | Puhti Triathlon | |
6 | 122 | Mirva, Kuortti | 09:50 | 02:28 | 36:03 | 01:14 | 24:53 | +21:24 | 01:14:30 | Ikaalinen | |
7 | 123 | Satu, Särkkä | 09:33 | 02:38 | 43:50 | 00:31 | 29:48 | +33:15 | 01:26:21 | Ylöjärvi |
Pojat 16-v. ja alle
Sij | # | Nimi | Uinti | T1 | Pyörä | T2 | Juoksu | Kärkeen | Loppuaika | Seura | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 134 | Pasi, Retkin | 06:18 | 00:45 | 30:31 | 00:24 | 19:42 | +00:00 | 00:57:42 | Triathlonteam 226 | |
2 | 136 | Saku, Aro | 07:13 | 01:21 | 35:30 | 00:27 | 22:16 | +09:06 | 01:06:49 | Triathlonteam 226 | |
3 | 133 | Väinö, Hautakoski | 13:36 | 02:30 | 39:02 | 00:24 | 25:03 | +22:55 | 01:20:38 | Kuloveden kulo / Nokia | |
4 | 135 | Aaro, Ala-Jaskara | 10:05 | 03:40 | 53:05 | 01:42 | 35:27 | +46:19 | 01:44:02 | KyRa |
Tytöt 16-v. ja alle
Sij | # | Nimi | Uinti | T1 | Pyörä | T2 | Juoksu | Kärkeen | Loppuaika | Seura | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 137 | Julianna, Hannus | 06:07 | 01:10 | 31:51 | 00:34 | 24:26 | +00:00 | 01:04:10 | Triathlonteam 226 | |
2 | 163 | Inkeri, Ojala | 06:47 | 00:36 | 36:38 | 00:27 | 21:39 | +01:59 | 01:06:09 | TriVAteam / Nokia | |
3 | 138 | Vilma, Pyhtilä | 13:11 | 01:49 | 37:08 | 00:41 | 22:18 | +10:58 | 01:15:09 | KyRa | |
4 | 139 | Ilona, Pääskynkivi | 10:40 | 03:13 | 38:50 | 00:56 | 25:13 | +14:43 | 01:18:53 | Hämeenkyrö | |
5 | 140 | Essi, Kyröjoki | 12:52 | 01:50 | 43:54 | 00:23 | 21:17 | +16:08 | 01:20:19 | Hämeenkyrö |